企业数据洞察中心
基于AI驱动的实时数据分析平台,提供深度业务洞察和智能决策支持,助力企业数字化转型
总项目数
12
↗ +12% 本月
平均得分
66
↗ +5.2% 本周
完成率
33%
→ 0% 本周
高优先级
4
↗ +2 本周
项目数据统计
实时监控所有项目的统计数据和性能指标
项目名称 | 类型 | 状态 | 进度 | 负责人 | 得分 | 更新时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
用户行为分析 综合用户浏览轨迹分析 | 数据分析 | 进行中 | 78% | 张 张分析 | 92 | 2小时前 | |
销售业绩统计 月度销售数据汇总 | 业务报告 | 已完成 | 100% | 李 李业务 | 88 | 1天前 | |
市场趋势预测 Q4市场预测模型 | 机器学习 | 待开始 | 15% | 王 王预测 | 0 | 3小时前 | |
客户满意度调研 季度客户反馈收集 | 问卷调研 | 进行中 | 65% | 陈 陈调研 | 85 | 5小时前 | |
竞品对比分析 行业竞争力评估 | 策略分析 | 已完成 | 100% | 刘 刘策略 | 91 | 2天前 | |
运营数据监控 实时系统性能监控 | 运维监控 | 进行中 | 82% | 郭 郭运维 | 94 | 1小时前 | |
产品用户画像 目标用户群体分析 | 用户研究 | 待开始 | 8% | 周 周用户 | 0 | 1天前 | |
投资回报分析 ROI效果评估报告 | 财务分析 | 已完成 | 100% | 吴 吴财务 | 87 | 1周前 | |
流量来源分析 多渠道流量统计 | 流量分析 | 进行中 | 45% | 孙 孙流量 | 76 | 6小时前 | |
内容营销效果 内容传播分析报告 | 营销分析 | 待开始 | 20% | 陈 陈内容 | 0 | 4小时前 | |
技术债务评估 代码质量和性能分析 | 技术分析 | 进行中 | 90% | 李 李技术 | 89 | 30分钟前 | |
市场份额研究 行业地位分析报告 | 市场研究 | 已完成 | 100% | 王 王市场 | 93 | 3天前 |
显示 1-12 项,共 12 项