企业数据分析仪表板
Enterprise Data Analytics Dashboard
📈
¥12.5M
总营业额
+8.2%
📈
8,426
活跃用户
+15.7%
📉
23.8%
转化率
-2.4%
📈
96.2%
系统效率
+4.1%
业务数据分析表
业务单元⬍ | 负责人⬍ | 性能指标⬍ | 月收入⬍ | 运营状态 | 趋势图表 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
销售部门 SAL-001 | 张 张明华 销售总监 | 94% | ¥258.0万 +8.5% | 正常运行 | ||
市场营销 MKT-002 | 李 李雪梅 市场经理 | 87% | ¥189.0万 +12.3% | 正常运行 | ||
技术研发 RD-003 | 王 王建国 技术总监 | 91% | ¥320.0万 -2.1% | 需要关注 | ||
客户服务 CS-004 | 陈 陈小红 服务经理 | 78% | ¥124.0万 +5.7% | 正常运行 | ||
人力资源 HR-005 | 刘 刘大伟 HR总监 | 82% | ¥95.0万 +3.4% | 正常运行 | ||
财务管理 FIN-006 | 周 周志强 财务总监 | 96% | ¥167.0万 +7.8% | 正常运行 | ||
运营管理 OPS-007 | 吴 吴美丽 运营经理 | 85% | ¥210.0万 +9.2% | 正常运行 | ||
产品开发 PD-008 | 马 马云飞 产品总监 | 89% | ¥245.0万 +15.6% | 正常运行 |
显示 1-8 条,共 10 条数据